Datakällor
Var datan kommer ifrån
Allt på kartan kommer från öppna källor. Här ser du vem som ger ut datan, under vilken licens och hur ofta vi uppdaterar den.
| Datakälla | Utgivare | Licens | Uppdateras |
|---|---|---|---|
| BadplatserBadplatser och badvatten (HaV) | Havs- och vattenmyndigheten (HaV) | HaV:s användarvillkor för API:er för öppna data | Varje timme |
| SkyddsrumSkyddsrum (Myndigheten för civilt försvar) | Myndigheten för civilt försvar (MCF) | Inga tillämpliga villkor (inga användnings- eller åtkomstbegränsningar enligt officiell metadata) | Varje dag |
| Leder och friluftsanordningarLeder och friluftsanordningar (Naturvårdsverket) | Naturvårdsverket | CC0 1.0 | Varje dag |
| KriminalitetUtsatta områden (Polisen) | Polismyndigheten | Polisens öppna data (fri användning, ange källa) | Vid behov |
| TågTågpositioner (Trafikverket) | Trafikverket | CC0 1.0 Universal | Realtid |
| TrafikkamerorTrafikkameror (Trafikverket) | Trafikverket | CC0 1.0 Universal | Var 6:e timme |
| Vägarbeten och trafikhändelserVägarbeten och trafikhändelser (Trafikverket) | Trafikverket | CC0 1.0 Universal | Löpande |
| FartkamerorFartkameror (Trafikverket) | Trafikverket | CC0 1.0 Universal | Varje dag |
| TrafikstatusTrafikstatus (Mapbox Traffic) | © Mapbox | Mapbox Terms of Service | Realtid |
| LaddstationerLaddstationer (NOBIL) | Nobil, Energimyndigheten (CC BY 4.0) | CC BY 4.0 | Varje timme |
| KollektivtrafikFordonspositioner SL (Trafiklab GTFS Sweden 3) | Trafiklab | CC0 1.0 Universal | Realtid |
| KollektivtrafikFordonspositioner UL (Trafiklab GTFS Sweden 3) | Trafiklab | CC0 1.0 Universal | Realtid |
| KollektivtrafikFordonspositioner Västmanland (Trafiklab GTFS Sweden 3) | Trafiklab | CC0 1.0 Universal | Realtid |
Ser du något som är fel? Tipsa oss, så skickar vi det vidare till rätt utgivare.